I grandi impianti di approvvigionamento del materiale vengono sempre più azionati con vuoto centrale permanente. Contrariamente agli impianti da vuoto centrali tradizionali, con il vuoto centrale permanente è possibile dotare di vuoto contemporaneamente più unità di trasporto pneumatico. In questo modo divengono possibili portate di materiali superiori e i costi di energia possono essere ridotti con un contemporaneo aumento della sicurezza dell’impianto e dell’attività.
Offriamo il sistema di tubazioni adatto con punti di allacciamento per le unità di trasporto pneumatico nonché allacciamenti di processo per sensori, soffianti e filtri centrali.
| Ø1 | Ø2 | L | |
|---|---|---|---|
| VL.T.100.050.1.AL | 100 | 50 | 315 |
| VL.T.100.060.1.AL | 100 | 60 | 315 |
| VL.T.150.050.1.AL | 150 | 50 | 315 |
| VL.T.150.060.1.AL | 150 | 60 | 315 |
| VL.T.150.100.1.AL | 150 | 100 | 315 |
| VL.T.200.050.1.AL | 200 | 50 | 315 |
| VL.T.200.060.1.AL | 200 | 60 | 315 |
| VL.T.200.100.1.AL | 200 | 100 | 315 |
| VL.T.300.100.1.AL | 300 | 100 | 550 |
| VL.T.300.200.1.AL | 300 | 200 | 550 |
| Ø | L | Materiale | |
|---|---|---|---|
| VL.KAPPE.040.KU | 40 | 55 | plastica, nero |
| VL.KAPPE.050.KU | 50 | 55 | plastica, nero |
| VL.KAPPE.060.KU | 60.3 | 55 | plastica, nero |
| VL.KAPPE.076.KU | 76.1 | 55 | plastica, nero |
| VL.KAPPE.100.AL | 100 | 110 | alluminio |
| VL.KAPPE.150.AL | 150 | 110 | alluminio |
| VL.KAPPE.200.AL | 200 | 110 | alluminio |
| VL.KAPPE.300.AL | 300 | 160 | alluminio |
