Nel linguaggio comune, i contenitori della serie CE.A… vengono denominati, a seconda delle dimensioni e dell’applicazione, anche “svuotasacchi”, “silo giornaliero” o “silo per materiali”. Sono adatti allo svuotamento di sacchi standard da 25 kg.
Il riempimento del modello CE.A1 può avvenire anche tramite un dispositivo di trasporto a aspirazione montato sulla parte superiore. A tal fine offriamo un coperchio apposito con piastre di adattamento per i sistemi di trasporto a aspirazione dei principali produttori di sistemi centralizzati di trasporto dei materiali. Sono disponibili dimensioni da 300 l a 4800 l. Ogni dimensione è disponibile in alluminio e acciaio inossidabile.
Tutti i contenitori della serie CE.A1 dispongono di un’apertura per un sensore MIN nella tramoggia. Nelle dimensioni a partire da 1000 l è presente un’apertura per un sensore MAX e un’apertura di ispezione nella parete del contenitore. I piedini dei contenitori fino a 750 l compresi sono regolabili in altezza.
I contenitori su ruote CE.A3 sono dotati di serie di un sistema di chiusura elettromeccanico del coperchio, di un sensore di livello integrato e di una spia di avvertimento rossa. Tutti i componenti sono precablati su un connettore a 10 poli.
Per il prelievo del prodotto offriamo diverse cassette di aspirazione, compatibili con sistemi di trasporto con diametri dei tubi compresi tra 38 e 84 mm. In questo modo garantiamo l’interfaccia con tutti i produttori di sistemi di trasporto dei materiali.




| V | □ | H1 | H2 | h | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE.A1.1000.1200.1200.90.02.AL | 1000 l | 1200 | 1510 | 2045 | 400 |
| CE.A1.1500.1200.1200.90.02.AL | 1500 l | 1200 | 1860 | 2395 | 400 |
| CE.A1.2000.1200.1200.90.02.AL | 2000 l | 1200 | 2210 | 2745 | 400 |
| CE.A1.2000.1500.1500.90.02.AL | 2000 l | 1500 | 1800 | 2335 | 400 |
| CE.A1.2500.1500.1500.90.02.AL | 2500 l | 1500 | 2020 | 2555 | 400 |
| CE.A1.3000.1500.1500.90.02.AL | 3000 l | 1500 | 2270 | 2805 | 400 |
| CE.A1.4000.1500.1500.90.02.AL | 4000 l | 1500 | 2720 | 3255 | 400 |
| CE.A1.4800.1500.1500.90.02.AL | 4800 l | 1500 | 3070 | 3605 | 400 |
| V | □ | H1 | H2 | h | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE.A1.1000.1200.1200.90.01.CR | 1000 l | 1200 | 1510 | 2045 | 400 |
| CE.A1.1500.1200.1200.90.01.CR | 1500 l | 1200 | 1860 | 2395 | 400 |
| CE.A1.2000.1200.1200.90.01.CR | 2000 l | 1200 | 2210 | 2745 | 400 |
| CE.A1.2000.1500.1500.90.01.CR | 2000 l | 1500 | 1800 | 2335 | 400 |
| CE.A1.2500.1500.1500.90.01.CR | 2500 l | 1500 | 2020 | 2555 | 400 |
| CE.A1.3000.1500.1500.90.01.CR | 3000 l | 1500 | 2270 | 2805 | 400 |
| CE.A1.4000.1500.1500.90.01.CR | 4000 l | 1500 | 2720 | 3255 | 400 |
| CE.A1.4800.1500.1500.90.01.CR | 4800 l | 1500 | 3070 | 3605 | 400 |
I contenitori della serie CE.A3 sono utilizzati per lo stoccaggio di granulati plastici. Sono adatti allo svuotamento di sacchi standard da 25 kg. È disponibile la versione da 200 l con chiusura elettromeccanica del coperchio. Tra le caratteristiche funzionali figurano un sistema di bloccaggio elettromeccanico del coperchio, un sensore di livello integrato e una spia di avvertimento rossa.
