As grandes instalações de abastecimento de material são cada vez mais operadas com vácuo central permanente. Ao contrário das convencionais instalações de vácuo central, o vácuo central permanente permite abastecer com vácuo vários equipamentos de transporte por sucção ao mesmo tempo. Isso origina uma maior produtividade e a redução dos custos de energia, ao mesmo tempo que se aumenta a segurança da instalação e do processo.
Dispomos do sistema de tubagens ideal com pontos de ligação para equipamentos de transporte por sucção, bem como ligações de processo para sensores, sopradores e filtros centrais.
| Ø1 | Ø2 | L | |
|---|---|---|---|
| VL.T.100.050.1.AL | 100 | 50 | 315 |
| VL.T.100.060.1.AL | 100 | 60 | 315 |
| VL.T.150.050.1.AL | 150 | 50 | 315 |
| VL.T.150.060.1.AL | 150 | 60 | 315 |
| VL.T.150.100.1.AL | 150 | 100 | 315 |
| VL.T.200.050.1.AL | 200 | 50 | 315 |
| VL.T.200.060.1.AL | 200 | 60 | 315 |
| VL.T.200.100.1.AL | 200 | 100 | 315 |
| VL.T.300.100.1.AL | 300 | 100 | 550 |
| VL.T.300.200.1.AL | 300 | 200 | 550 |
| Ø | L | Material | |
|---|---|---|---|
| VL.KAPPE.040.KU | 40 | 55 | plástico, preto |
| VL.KAPPE.050.KU | 50 | 55 | plástico, preto |
| VL.KAPPE.060.KU | 60.3 | 55 | plástico, preto |
| VL.KAPPE.076.KU | 76.1 | 55 | plástico, preto |
| VL.KAPPE.100.AL | 100 | 110 | alumínio |
| VL.KAPPE.150.AL | 150 | 110 | alumínio |
| VL.KAPPE.200.AL | 200 | 110 | alumínio |
| VL.KAPPE.300.AL | 300 | 160 | alumínio |
