A gyakorlatban a CE.A… sorozatú tartályokat méretüktől és felhasználásuktól függően zsákkiadagolónak, napi silónak vagy anyagtárolónak is nevezik. Kereskedelemben kapható 25 kg-os zsákok kiürítésére alkalmasak.
A CE.A1 modell esetében a feltöltés egy ráhelyezett szívószállító berendezéssel is elvégezhető. Ehhez megfelelő fedelet kínálunk adapterlemezekkel a vezető gyártók központi anyagszállító rendszereinek szívószállító berendezéseihez. 300 l-től 4800 l-ig terjedő méretek közül lehet választani. Minden méret alumíniumból és rozsdamentes acélból kapható.
A CE.A1 sorozat összes konténerének tölcsérében nyílás található egy MIN-érzékelő számára. Az 1000 l-től kezdődő méreteknél a tartály falán található egy nyílás a MAX-érzékelő számára, valamint egy ellenőrző nyílás. A 750 l-ig terjedő tartályok lábai magasságban állíthatók.
A CE.A3 görgős konténerek gyárilag elektromechanikus fedélzárral, beépített szintérzékelővel, valamint piros figyelmeztető lámpával vannak felszerelve. Minden alkatrész előre bekötve van egy 10 pólusú csatlakozóra.
A termék kinyeréséhez különböző elszívódobozokat kínálunk, amelyek 38–84 mm csőátmérőjű szállítórendszerekhez illeszkednek. Ezzel biztosítjuk az összeköttetést az anyagszállító rendszerek minden gyártójával.




| V | □ | H1 | H2 | h | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE.A1.1000.1200.1200.90.02.AL | 1000 l | 1200 | 1510 | 2045 | 400 |
| CE.A1.1500.1200.1200.90.02.AL | 1500 l | 1200 | 1860 | 2395 | 400 |
| CE.A1.2000.1200.1200.90.02.AL | 2000 l | 1200 | 2210 | 2745 | 400 |
| CE.A1.2000.1500.1500.90.02.AL | 2000 l | 1500 | 1800 | 2335 | 400 |
| CE.A1.2500.1500.1500.90.02.AL | 2500 l | 1500 | 2020 | 2555 | 400 |
| CE.A1.3000.1500.1500.90.02.AL | 3000 l | 1500 | 2270 | 2805 | 400 |
| CE.A1.4000.1500.1500.90.02.AL | 4000 l | 1500 | 2720 | 3255 | 400 |
| CE.A1.4800.1500.1500.90.02.AL | 4800 l | 1500 | 3070 | 3605 | 400 |
| V | □ | H1 | H2 | h | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE.A1.1000.1200.1200.90.01.CR | 1000 l | 1200 | 1510 | 2045 | 400 |
| CE.A1.1500.1200.1200.90.01.CR | 1500 l | 1200 | 1860 | 2395 | 400 |
| CE.A1.2000.1200.1200.90.01.CR | 2000 l | 1200 | 2210 | 2745 | 400 |
| CE.A1.2000.1500.1500.90.01.CR | 2000 l | 1500 | 1800 | 2335 | 400 |
| CE.A1.2500.1500.1500.90.01.CR | 2500 l | 1500 | 2020 | 2555 | 400 |
| CE.A1.3000.1500.1500.90.01.CR | 3000 l | 1500 | 2270 | 2805 | 400 |
| CE.A1.4000.1500.1500.90.01.CR | 4000 l | 1500 | 2720 | 3255 | 400 |
| CE.A1.4800.1500.1500.90.01.CR | 4800 l | 1500 | 3070 | 3605 | 400 |
A CE.A3 sorozatú konténereket műanyag granulátumok tárolására használják. Alkalmasak a kereskedelemben kapható 25 kg-os zsákok kiürítésére. A 200 l-es méret elektromechanikus fedélzárral kapható. A felszereltséghez tartozik egy-egy elektromechanikus fedélzár, egy beépített szintérzékelő, valamint egy piros figyelmeztető lámpa.
