Unsere flexiblen Innensilos SFLEX bestehen aus einem sehr stabilen Stahlbau und Gewebesäcken, die bestens für die Lagerung von Granulat, Mahlgut und Grieß geeignet sind, da sie hochreißfeste, atmungsaktive, elektrostatisch ableitfähige und lebensmittelechte Eigenschaften besitzen. Wir gehen auf Ihre spezifischen Schüttguteigenschaften ein und wählen für Sie das passende Gewebe und die entsprechende Dimensionierung der Silos aus.
Die auf dieser Seite vorgestellten Standardabmessungen können jeder Hallengeometrie individuell angepasst werden, um die zur Verfügung stehende Stellfläche und Hallenhöhe optimal zu nutzen. Für das Befüllen durch Silo-LKWs werden die Füllleitungen durch die Hallenwand nach außen geführt. Wir fertigen Silogrößen bis 50 to Granulat (2 LKW-Befüllungen) und projektbezogen sogar bis 60 to.


| m³ |
Formgebungs- rahmen | H | |
|---|---|---|---|
| SFLEX.15.15.29.030.80.06.1 | 3.0 | Nein | 2900 |
| SFLEX.15.15.34.039.80.06.1 | 3.9 | Nein | 3400 |
| SFLEX.15.15.39.048.80.06.1 | 4.8 | Nein | 3900 |
| SFLEX.15.15.44.057.80.06.1 | 5.7 | Nein | 4400 |
| SFLEX.15.15.49.066.80.06.1 | 6.6 | Nein | 4900 |
| m³ |
Formgebungs- rahmen | H | |
|---|---|---|---|
| SFLEX.20.20.29.051.80.06.1 | 5.1 | Nein | 2900 |
| SFLEX.20.20.34.068.80.06.1 | 6.8 | Nein | 3400 |
| SFLEX.20.20.39.085.80.06.1 | 8.5 | Nein | 3900 |
| SFLEX.20.20.44.102.80.06.1 | 10.2 | Nein | 4400 |
| SFLEX.20.20.49.119.80.06.1 | 11.9 | Ja | 4900 |
| SFLEX.20.20.54.136.80.06.1 | 13.6 | Ja | 5400 |
| SFLEX.20.20.59.153.80.06.1 | 15.3 | Ja | 5900 |
| m³ |
Formgebungs- rahmen | H | |
|---|---|---|---|
| SFLEX.25.25.29.071.80.06.1 | 7.1 | Ja | 2900 |
| SFLEX.25.25.34.097.80.06.1 | 9.7 | Ja | 3400 |
| SFLEX.25.25.39.124.80.06.1 | 12.4 | Ja | 3900 |
| SFLEX.25.25.44.150.80.06.1 | 15.0 | Ja | 4400 |
| SFLEX.25.25.49.177.80.06.1 | 17.7 | Ja | 4900 |
| SFLEX.25.25.54.203.80.06.1 | 20.3 | Ja | 5400 |
| SFLEX.25.25.59.230.80.06.1 | 23.0 | Ja | 5900 |
| SFLEX.25.25.64.256.80.06.1 | 25.6 | Ja | 6400 |
| m³ |
Formgebungs- rahmen | H | |
|---|---|---|---|
| SFLEX.30.30.44.185.80.06.1 | 18.5 | Ja | 4400 |
| SFLEX.30.30.49.240.80.06.1 | 24.0 | Ja | 4900 |
| SFLEX.30.30.54.279.80.06.1 | 27.9 | Ja | 5400 |
| SFLEX.30.30.59.318.80.06.1 | 31.8 | Ja | 5900 |



| m³ |
Formgebungs- rahmen | H | |
|---|---|---|---|
| SFLEX.35.35.49.290.80.06.1 | 29.0 | Ja | 4900 |
| SFLEX.35.35.54.344.80.06.1 | 34.4 | Ja | 5400 |
| SFLEX.35.35.59.397.80.06.1 | 39.7 | Ja | 5900 |
| SFLEX.35.35.64.450.80.06.1 | 45.0 | Ja | 6400 |
| SFLEX.35.35.69.503.80.06.1 | 50.3 | Ja | 6900 |
| SFLEX.35.35.74.557.80.06.1 | 55.7 | Ja | 7400 |
| m³ |
Formgebungs- rahmen | H | |
|---|---|---|---|
| SFLEX.40.40.54.423.80.06.1 | 42.3 | Ja | 5400 |
| SFLEX.40.40.59.492.80.06.1 | 49.2 | Ja | 5900 |
| SFLEX.40.40.64.562.80.06.1 | 56.2 | Ja | 6400 |
| SFLEX.40.40.69.632.80.06.1 | 63.2 | Ja | 6900 |
| SFLEX.40.40.74.702.80.06.1 | 70.2 | Ja | 7400 |
| SFLEX.40.40.79.772.80.06.1 | 77.2 | Ja | 7900 |
| m³ |
Formgebungs- rahmen | H | |
|---|---|---|---|
| SFLEX.45.45.54.505.80.06.1 | 50.5 | Ja | 5400 |
| SFLEX.45.45.59.590.80.06.1 | 59.0 | Ja | 5900 |
| SFLEX.45.45.64.680.80.06.1 | 68.0 | Ja | 6400 |
| SFLEX.45.45.69.768.80.06.1 | 76.8 | Ja | 6900 |



Für unseren Web-Auftritt nutzen wir Dienste von Unternehmen, die entweder selbst ihren Sitz in den USA haben oder als Tochterunternehmen mit US-Konzernen verbunden sind. Im Einzelnen geht es um die Übermittlung der Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (Ziffer 2.1.1 unserer Datenschutzerklärung). Diese Daten werden bei Nutzung des folgenden Dienstes übermittelt an die Google LLC mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, Vereinigte Staaten.
Für die USA ist kein Datenschutzniveau festgestellt, das dem Niveau in der Europäischen Union entsprechen würde und es gibt auch keine geeigneten Garantien für den Schutz Ihrer Daten. Inwieweit Sie Ihre Datenschutzrechte als Betroffener geltend machen können, welche staatlichen Behörden auf Ihre Daten zugreifen, etwa Geheimdienste, und welche Unternehmen Ihre Daten erhalten können, richtet sich nach dem jeweiligen US-Recht.
Deshalb übermitteln wir Ihre Browserdaten an US-Unternehmen nur, wenn Sie dazu ein-gewilligt haben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-rufen, indem Sie die Nutzung des Dienstes beenden.